Hier finden Sie einen Überblick der neuen Features, behobenen Bugs und realisierten Verbesserungsvorschläge unserer Kunden.
| acmp-29267 | Bug | 2 x acmp Console abgestürzt während Aktivitäten in Asset Management - Asset Typen | ||
| acmp-29629 | Bug | acmp Client / RunCC / WRunCC: Icons der RunCC Anwendungen fehlen | ||
| acmp-30454 | Bug | acmp Icon in der Titelleiste hat bei Skalierung zu viele Details | ||
| acmp-30675 | Bug | acmp Licenses: Spalte LizenzID und Hinzugefügt am ist nicht mehr sichtbar | ||
| acmp-30079 | Bug | acmp Lizenzen eingeben funktioniert nicht, wenn ein Zeilenumbruch vorhanden ist | ||
| acmp-13661 | Bug | acmp Logging - Sic Dateien und Registry Logging unterschiedlich | ||
| acmp-29994 | Bug | acmp Logo im Automate Info Dialog unscharf | ||
| acmp-31282 | Bug | acmp Server MemLeak beim Rollout | ||
| acmp-29874 | Bug | Active Update: Systemproxy Konfiguration unter Active Update wird nicht korekt geladen | ||
| acmp-30068 | Bug | AD: In der Konfiguration der Agent Distribution ist Agenteninstallationskonfiguration abgeschnitten | ||
| acmp-30615 | Bug | Agent Distribution / Agenteninstallation: BR nach Aktualisieren/Reiterwechsel nach Löschen von Einträgen | ||
| acmp-29904 | Bug | Agent Distribution / Agenteninstallation: SMB1 Fehlermeldung beim Push wird nicht eingetragen | ||
| acmp-30291 | Bug | Agent Distribution: Clientdaten werden nicht aktualisiert | ||
| acmp-29781 | Bug | Agent: Agentendeinstallation robuster gestalten | ||
| acmp-28700 | Bug | Agent: Fehler Handle ist ungültig im Eventlog | ||
| acmp-30230 | Bug | Agent: Stillgelegter Agent trägt sich nicht mehr in das Eventlog wenn dieser sich beim Server meldet | ||
| acmp-28317 | Bug | Anzahl der "Betroffene Clients" wird von dem Icon teilweise überdeckt | ||
| acmp-28743 | Bug | Assetmanagement: Customfield Defaultvalue für Datum + Zeit und Zeit wird beim Bearbeiten nicht angezeigt | ||
| acmp-30935 | Bug | AutoMATE: acmp Variablen werden nicht aufgelöst | ||
| acmp-30202 | Bug | B&M / Neue Abfrage: Entf Taste funktioniert nicht bei Eingaben im Felder/Filter Suchfeld - falscher Fokus | ||
| acmp-28545 | Bug | B&M: BR beim Öffnen eines Clients über die Abfrageverwaltung | ||
| acmp-30229 | Bug | B&M: Für den Edge Browser wird im Feld Standard-Browser launchwinapp.exe angezeigt | ||
| acmp-29413 | Bug | BR bei Nutzung des Spaltenfilters mit Sync Monitor im Hintergrund | ||
| acmp-30149 | Bug | BR beim Schließen eines Ticket Tabs | ||
| acmp-30212 | Bug | BR beim Starten des Kontakt Managers | ||
| acmp-30138 | Bug | BR im Bereich TM in Verbindung mit Assets | ||
| acmp-29998 | Bug | BR nach mehrfachem exportieren von Reports | ||
| acmp-30221 | Bug | CC / Baustein 7-Zip Create archive: Probleme mit langen Pfaden, Meldung im SIL nicht als Fehler ersichtlich | ||
| acmp-30222 | Bug | CC / Baustein 7-Zip Extract archive: Probleme mit langen Pfaden, Fehlermeldungen im CC/SIL Log leer | ||
| acmp-25814 | Bug | CC / CCC: Collect Purchase Information / Rechtschreibfehler in dem mitgelieferten CC | ||
| acmp-29260 | Bug | CC / Dialog / HighDPI: Radiobuttons im Dialog gequetscht bei höherer Skalierung | ||
| acmp-30233 | Bug | CC Baustein Delete Shortcut: Baustein meldet Erfolg, selbst wenn Zugriff nicht möglich ist | ||
| acmp-30136 | Bug | CC Paket Wizard: Console friert ein wenn man Dateien aus lokalem Laufwerk und Netzwerk Adresse hinzufügt | ||
| acmp-30184 | Bug | CC: Im Baustein "Befehl ausführen" unter "Ausführen als" muss noch Default Caption übersetzt werden | ||
| acmp-28620 | Bug | CC: JobQueueView / ShutdownDialog: Anzeigefehler bei geänderter Skalierung | ||
| acmp-29690 | Bug | CC: Remote Control Access Denied | ||
| acmp-30187 | Bug | CC: Warnmeldung ist im Baustein "Befehl ausführen" abgeschnitten und verschiebt sich sobald das Fenster vergrößert wird | ||
| acmp-29344 | Bug | CCC / High DPI: Abgeschnittener Text im Befehl HTTP Call | ||
| acmp-30058 | Bug | CCC / High DPI: Icon im Befehl Shell execute command für Setup-Typ ist gestaucht | ||
| acmp-27527 | Bug | CCC / HTTP call: Response Variablen werden beim Post Befehl nur bei Status Code 200 befüllt | ||
| acmp-28426 | Bug | CCC: Änderungshistorie ist zu klein unter High DPI | ||
| acmp-30129 | Bug | CCC: Baustein "Search LDAP Directory" und "Modify LDAP Attributes" funktioniert nicht mit dem Distringuished Name bei der Authentifizierung | ||
| acmp-28409 | Bug | CCC: Befehl Execute Powershell Script ist nicht für High DPI angepasst | ||
| acmp-29443 | Bug | CCC: Befehle an High DPI anpassen | ||
| acmp-30968 | Bug | CCC: BR in dem Baustein Add Printer Driver beim Selektieren einer inf-Datei | ||
| acmp-28527 | Bug | CCC: Fehlermeldung für den Befehel SQL Abfrage ist falsch | ||
| acmp-29449 | Bug | CCC: Filter im Änderungsverlauf eines CC wird zurückgesetzt wenn man in ein anderes Fenster klickt | ||
| acmp-29465 | Bug | CCC: Im Befehl "Set profile for local user" ist das Benutzerprofil verschoben | ||
| acmp-29464 | Bug | CCC: Im Befehl "SFTP upload file" sind die Optionen verschoben | ||
| acmp-29244 | Bug | CCC: Im Befehl HTTP Call gibt es in der Dropdownliste ein Command "Optionen" | ||
| acmp-30520 | Bug | CCC: Rechtschreibfehler beim Dialog - Überschreiben einer Datei im Filerepo | ||
| acmp-28496 | Bug | CCC: Spalte Zulassen wird im Befehl create und modify share bei jeden Öffnen vom Befehl kleiner | ||
| acmp-30115 | Bug | CCC: Übersetzung / Text im Command "Shell execute" abgeschnitten | ||
| acmp-27952 | Bug | CDT / Avira: In den CDT unter Avira Management kann ich als Widget Schwachstellen auswählen | ||
| acmp-28434 | Bug | CDT / Master Data: Fenster unter Stammdaten sind abgeschnitten | ||
| acmp-28004 | Bug | CDT: Abstand der Sitzungstypen zu groß im Bereich Virtualisierung | ||
| acmp-28737 | Bug | CDT: Geräteklassen sind gemischt Deutsch/Englisch aufgeführt | ||
| acmp-29387 | Bug | CDT: Set Software Installed / Software als installiert kennzeichnen fehlt bei Linux/Mac Clients | ||
| acmp-30104 | Bug | CF: CustomFields gehen verloren wenn man nach dem Anlegen die Einstellungsseite wechselt | ||
| acmp-25930 | Bug | Computer Scanner: OSNumber/Version kann auf einigen Systemen nicht erfasst werden, OS Daten werden dann verworfen | ||
| acmp-28090 | Bug | Config / Escalations: Weißer Hintergrund der Formatleiste in der E-Mail-Aktion der Helpdesk-Eskalationen | ||
| acmp-29477 | Bug | Config / Public API: Durch einen Verbindungstest wird der Routing Key für den acmp Server gelöscht | ||
| acmp-28735 | Bug | Config / SICS: Invalide Eingaben werden erlaubt | ||
| acmp-28158 | Bug | Config / TM: In den Eskalations-E-Mail Vorlagen fehlen die Zeilenumbrüche | ||
| acmp-29243 | Bug | Config: Eine Änderung der Einstellungen in "Testen und Freigeben" triggert einen Metadata-Download | ||
| acmp-30752 | Bug | Config: Nach Speichern einer Klassifizierungs-Änderung werden keine Sprachen mehr angezeigt | ||
| acmp-29531 | Bug | Container / Multi-Tenancy: Falsche Fehlermeldung beim Hinzufügen eines Clients per D&D zum Container | ||
| acmp-30012 | Bug | Container: BR beim Selektieren eines Containers, wenn vorher ein CF gelöscht wurde | ||
| acmp-29198 | Bug | Container: Darstellungsfehler der Suche, bei aktivierter Suche nach zusätzlichen Inhalten | ||
| acmp-30299 | Bug | Container: Exception beim Anlegen eines Containerfilters | ||
| acmp-30750 | Bug | Container: Job Startbedingung Verzögerungsoption wird für alle Bedingungen angeboten | ||
| acmp-29188 | Bug | Container: Nach dem Bearbeiten stehen nicht mehr alle CustomIcons zur Verfügung | ||
| acmp-30715 | Bug | Container: Repovererbung wird durch Container Adapter wiederhergestellt | ||
| acmp-30295 | Bug | Container: Windows Update Collection bleibt als Job bestehen, wenn die Collection gelöscht wurde | ||
| acmp-29191 | Bug | Container: Zielordner lassen sich nicht mehr ändern | ||
| acmp-30826 | Bug | Custom Images: GDI Leak wenn Custom Images über den IconCache bezogen werden | ||
| acmp-25650 | Bug | CustomFields / Custom Fields mit Typ Text können über 255 Zeichen lang sein und damit nicht mehr in Queries verwendet werden Werte über 255 Zeichen angezeigt werden sollen | ||
| acmp-30511 | Bug | Dashboard / Widget: Überblick aller File Repositories zeigt keinen Synchronisiere Status | ||
| acmp-27800 | Bug | Dashboards: Bei vielen Ausführungen brechen die Zahlen in den Tortendiagrammen der Widgets um | ||
| acmp-27950 | Bug | Dashboards: Beim Löschen eines Dashboards wird die Ansicht nicht aktualisiert | ||
| acmp-28868 | Bug | Dashboards: Sortierung in der Auswahl der Widgets stimmt nicht | ||
| acmp-31330 | Bug | DFR / FTP(S): Beim Fehlschlag eine Test Datei herunter zu laden wird die Verbindung nicht korrekt abgebaut | ||
| acmp-29708 | Bug | Dialog beim Deaktivieren der Mandantenfähigkeit ist abgeschnitten | ||
| acmp-28368 | Bug | DocMan: Die Dateigröße von ausgecheckten und gespeicherten Dokumenten wird nicht aktualisiert | ||
| acmp-28404 | Bug | DocMan: Hinweisicon bei zu großen Dokument mit High DPI zu klein | ||
| acmp-30179 | Bug | Dokumente: Drag & Drop nicht möglich, wenn in Ordner Datei mit selben Namen existiert | ||
| acmp-29331 | Bug | Einstellungen: Exception bei fehlerhaften Verbindungsdaten für den SICS | ||
| acmp-25651 | Bug | Es gibt Display Fields vom Typ qfString die nicht in Queries verwendet werden können wenn sie einen Wert beinhalten der über 255 Zeichen ist | ||
| acmp-29028 | Bug | File Repos: Wenig Platz im Wizard zum Hinzufügen eines File Repos | ||
| acmp-29305 | Bug | First Steps Wizard, Text und Logo auf Bildern bei 100% Skalierung schlecht lesbar | ||
| acmp-30114 | Bug | FR: Bei der Agenteninstallation und einem dynamischen Containerfilter wird das FR nicht verwendet | ||
| acmp-29535 | Bug | FR: Beim Bearbeiten eines FR kann das Sync Profil nicht entfernt werden | ||
| acmp-29471 | Bug | FR: Das Öffnen eines File Repos zum Bearbeiten dauert sehr lange | ||
| acmp-29330 | Bug | FR: Entfernung von Inhaltstypen eines FR wird nicht übernommen | ||
| acmp-29838 | Bug | FR: Initial wird das falsche Icon geladen | ||
| acmp-28415 | Bug | Gridfilter: Beim Bearbeiten eines Benutzerdefinierten Gridfilters wird der Default angezeigt | ||
| acmp-31396 | Bug | Handbuch / Onlinehilfe / Containerfilter: Hinweis im Containerfilter führt auf nicht vorhandene Seite | ||
| acmp-31457 | Bug | Handbuch / Onlinehilfe: Beschreibung von StringList falsch | ||
| acmp-30596 | Bug | HD / KB: Beim Editieren eines KB Artikels führt "Entf" zum Versuch ein angehangenes Dokument zu löschen | ||
| acmp-30502 | Bug | HD / KB: BR beim Erstellen eines KB Artikels | ||
| acmp-27086 | Bug | HD / KB: Ticket mit Titel größer 100 Zeichen nicht als KB Artikel anlegbar | ||
| acmp-30091 | Bug | HD / TM: Abfragen berücksichtigen gesetzte Suchfilter beim Aktualisieren nicht | ||
| acmp-30098 | Bug | HD / TM: Anhänge im Web sichtbar machen fehlt in der Tickethistory | ||
| acmp-30814 | Bug | HD / TM: Beim Bulkchange wird die Eigenschaft Bearbeiter ist eine Gruppe / ein Benutzer geändert auch wenn sich der Bearbeiter nicht ändert | ||
| acmp-28279 | Bug | HD / TM: DefaultSendCommentPerMail greift nur in Verbindung mit NewCommentIsVisibleToSelfService | ||
| acmp-29442 | Bug | HD / TM: Links (Außgenommen HTTP) lassen sich nicht öffnen | ||
| acmp-28371 | Bug | HD / TM: Öffnen der Firmen Stammdaten über verknüpftet Asset blockiert Eingabe | ||
| acmp-29783 | Bug | HD / TM: Rule Ausführung speichert Ticket obwohl keine Änderung vorgenommen wurde | ||
| acmp-30730 | Bug | HD / TM: STRG + Entf löscht Ticket in E-Mail Vorlag | ||
| acmp-30866 | Bug | HD / WI / SS: übers WI angehangene Dateien mit kyrillischen Zeichen lassen sich nicht herunterladen | ||
| acmp-29119 | Bug | HD / WI: Änderungen der Spaltenbreite in Abfragen führt zu fehlerhafter Darstellung | ||
| acmp-31135 | Bug | HD / WIHD: Benutzer der nur Sichtbarkeiten auf das WI hat kann Tickets bearbeiten | ||
| acmp-28645 | Bug | HD / WISS: Schriftgröße steht bei Auswahl einer Formatierung auf 2em | ||
| acmp-31347 | Bug | HD/TM: MemLeak auf dem acmp Server nachdem ein Ticket Kommentar gespeichert wurde | ||
| acmp-30093 | Bug | Hilfe Icon gequetscht | ||
| acmp-27956 | Bug | Icon: Unterschiedliche Icons zum Aktualisieren | ||
| acmp-29982 | Bug | In den Avira Lizenz werden Retired Clients mitgezählt | ||
| acmp-31213 | Bug | Intentory / Scanner: Exception beim Eintragen von BatteryScanData in CLT_HDW_BATTERY | ||
| acmp-30306 | Bug | Inventory / Datenbank: CLT_ActiveDirectory Feld DCAddress zu klein für ipv6 Adressen | ||
| acmp-29949 | Bug | Inventory / Software Scanner: Benutzerbezogene MSI Einträge werden nicht entfernt ( modification affects multiple base tables ) | ||
| acmp-30041 | Bug | Inventory: Der Hyper-V Scanner bricht seinen Scan ab | ||
| acmp-30482 | Bug | Inventory: Drive Summaries werden bei erweiterten virtuellen Festplatten nicht sofort aktualisiert | ||
| acmp-29109 | Bug | Inventory: Eingabetyp für Monitore wird nicht korrekt angezeigt | ||
| acmp-30464 | Bug | Inventory: Exception eintragen von User Related Msi Software | ||
| acmp-29676 | Bug | Inventory: Für meine HyperV-VMs werden seltsame RAM-Konstellationen angezeigt | ||
| acmp-28234 | Bug | ITAM / Asset Details: Details des ersten geöffneten Assets werden geleert | ||
| acmp-30050 | Bug | ITAM: BR beim Kontakt löschen eines Assets | ||
| acmp-30831 | Bug | ITAM: Falsche Icons von den Assettypen nach Pluginwechsel | ||
| acmp-31031 | Bug | Job: Startbedingung "Startdatum intervall" funktioniert nicht | ||
| acmp-29980 | Bug | Jobs / OSD: Mix aus Deutsch und Englisch im Rollout Log | ||
| acmp-27689 | Bug | KB: Dokumenten-Dialog eines KB-Artikels ist zu klein | ||
| acmp-30432 | Bug | Kiosk Filter: Negation funktioniert nicht in der Expression Engine | ||
| acmp-30800 | Bug | Kiosk: Beim Hinzufügen eines Kioskelements ist eine leere Selektion möglich | ||
| acmp-30806 | Bug | Kiosk: Kiosk wechselt nicht auf die erste Gruppe, wenn mehrere Gruppen auf der Rootebene existieren | ||
| acmp-30798 | Bug | Kiosk: Zusätzliche ManagedSoftware Elemente mit gleicher Software bekommen keine Aktion | ||
| acmp-30340 | Bug | LicMan / Lizenzen: Verknüpfter Vertrag kann nicht wieder entfernt werden ( gilt auch für Wartungsvertrag ) | ||
| acmp-29973 | Bug | LicMan: AD-Verbraucher werden aus der Consumer Tabelle entfernt wenn die AD nicht erreichbar ist | ||
| acmp-31264 | Bug | LicMan: Suche beim Verknüpfen von einem Erkennungsmuster mit einem Produkt funktioniert nicht richtig | ||
| acmp-30373 | Bug | Linux Agent: Im CC Linux Agent verteilen wird versucht eine nicht existierende acs Datei zu laden | ||
| acmp-25645 | Bug | LM / Lizenzen: Falsche Anzeige / kein Import / Exception im SIL beim Import einer Lizenz mit zu langen Werten für Seriennummer & Lizenzschlüssel | ||
| acmp-26035 | Bug | LM: Die Compliance zeigt keine Fehlermeldung für ein Produkt an, wenn der LDAP Filter für die Verbraucherberechnung fehlschlägt. | ||
| acmp-29084 | Bug | LM: Finanzdaten werden beim Duplizieren einer Lizenz nicht übernommen | ||
| acmp-30194 | Bug | LM: Im Lizenz Dashboard wird unter dem Titel "Lizenz Dashboard" ein weißer Streifen angezeigt | ||
| acmp-28444 | Bug | LM: Individuelle Felder werden zu klein dargestellt | ||
| acmp-29528 | Bug | LM: Lizenzauswahlfenster in der manuellen Zuweisung wird bei jedem Öffnen immer kleiner | ||
| acmp-30490 | Bug | LM: Spalte Downgrade zu klein in den Lizenzdetails | ||
| acmp-31412 | Bug | LM: Status in der Compliance von duplizierter Lizenz wird nicht richtig dargestellt | ||
| acmp-29741 | Bug | Loginseite sieht bei 3440x1440 schlecht aus | ||
| acmp-29480 | Bug | Manuelle Clients: Datenbankfehler beim Befüllen des Assetnamen beim Anlegen eines manuellen Clients | ||
| acmp-29622 | Bug | Manueller Client: Feld Mandant kann fälschlicherweise hinzugefügt werden | ||
| acmp-28436 | Bug | Master Data / TM: Kontaktfenster wird zu klein geöffnet | ||
| acmp-30501 | Bug | Master Data: Manchmal BR beim Bearbeiten eines Vertrages per Doppelklick | ||
| acmp-30500 | Bug | Master Data: Reproduzierbare Exception im SIL beim Löschen eines Vertrages | ||
| acmp-30204 | Bug | MemLeak: MailService mit fehlerhaften Einstellungen | ||
| acmp-30176 | Bug | Mitgeliefertes CC: Green-IT Power Options läuft in einen Fehler bei WakeOnLAN wenn es eine Netzwerkkarte ohne Netzmaske gibt | ||
| acmp-31549 | Bug | MSW: Automatisches verschieben aus "Kein Ring" funktioniert nicht | ||
| acmp-30827 | Bug | MSW: Dateien von abbestellter Software werden nicht automatisch gelöscht | ||
| acmp-28191 | Bug | Multi-Tenancy / Reports: Beim Deaktivieren der Mandantenfähigkeit bleibt der gelöschte Report bis zum Refresh erhalten | ||
| acmp-30224 | Bug | NBS / Installer: Werte in der Settings.ini werden bei Repair nicht aufgelöst/überschrieben | ||
| acmp-30131 | Bug | Notifier: Ticket Erstellung ohne lokale Administrative Rechte nicht möglich | ||
| acmp-30092 | Bug | OSD / AnswerFiles: Beim Edit "Tabbed Mode" werden Reiter erst bei erneuten Öffnen aktualisiert bzw falsche Reiter angezeigt, leere Einstellungen gespeichert | ||
| acmp-29186 | Bug | OSD: Bei Prüfung auf Duplikate von MAC Addressen, können Elemente als duplikat geliefert werden bei denen eine leere MAC angegeben ist | ||
| acmp-28542 | Bug | OSD: Buttons Löschen und in Ordner öffnen sind nach einer Treiberintegration noch klickbar | ||
| acmp-28827 | Bug | OSD: Dateifortschritt-Dialog falsch formatiert | ||
| acmp-30473 | Bug | OSD: Der Prozess zum Erstellen eines phys. Bootmediums wird nicht elevated | ||
| acmp-29825 | Bug | OSD: Erweitertes Bearbeiten setzt Ländereinstellungen zurück | ||
| acmp-30372 | Bug | Public API / Linux Agent: Last Update: Letztes Update wird nicht befüllt | ||
| acmp-30404 | Bug | Public API / Linux Agent: Scanner Data Arrival Werte werden nicht zuverlässig eingetragen | ||
| acmp-29785 | Bug | Public API: Dezimal-Trennzeichen bei CustomField Values vereinheitlichen | ||
| acmp-29614 | Bug | Public API: Exception beim Anlegen von Assets mit minimalen Eingaben | ||
| acmp-30042 | Bug | Public API: Exceptions im SIL beim Update von SICS & Console von 1.4 auf 1.5 / Verbindung zum SICS bricht teilweise weg / teilweise Problem in der Verbindung von acmp Console & Server | ||
| acmp-30318 | Bug | Public API: Fehler beim Speichern von neuen Verträgen im SaveAssets_V1 Command | ||
| acmp-30168 | Bug | Public API: GetCustomFieldList_V1 braucht beim erstmaligen Aufruf zu lange | ||
| acmp-28628 | Bug | QM / Scanner: Displayfield "Ist VirtualPC/Hyper-V Gast" wird auch bei Hosts auf Ja gesetzt | ||
| acmp-31487 | Bug | QM: Beschaffungskanal einer Lizenz wird als GUID angezeigt | ||
| acmp-29264 | Bug | QM: Client Detail Software/Computer/Operating System/Services, Grid hat anderen UI Style | ||
| acmp-29718 | Bug | QM: Exception im Log beim Löschen eines acmp Elemente mit ACLs | ||
| acmp-28186 | Bug | QM: Nach dem Importieren einer Query werden alle Ordner zugeklappt | ||
| acmp-28029 | Bug | QM: Seltsames Verhalten des Grids einer Query mit Multifields nach Refresh | ||
| acmp-28673 | Bug | QM: Sortierung eines Ordners kann sich beim Speichern einer Abfrage ändern | ||
| acmp-27066 | Bug | QM: Wenn eine eingefügte Abfrage gelöscht wurde, wird der Speichern Button nicht aktiv | ||
| acmp-30458 | Bug | Quick Launch: Default Query Icons werden bis zum Betreten von QM angezeigt statt Custom Icons | ||
| acmp-30436 | Bug | Quick Launch: Durchsuchen der Dokumente erst nach einem Refresh möglich | ||
| acmp-30788 | Bug | Quick Launch: Inhalte von nicht sichtbaren Contextual Tabs werden durchsucht | ||
| acmp-30631 | Bug | Quick Launch: Neue Clients werden erst nach einem Neustart der Console auffindbar | ||
| acmp-30729 | Bug | Quick Launch: Query Search Engine liefert mehr Queries als im Query Management sichtbar | ||
| acmp-30457 | Bug | Quick Launch: RibbonEinträge für MasterData in AssetManagement und TicketManagement haben keine Icons | ||
| acmp-30451 | Bug | QuickLaunch: Konfigurierte Standardsuchbereiche werden ignoriert | ||
| acmp-30450 | Bug | QuickLaunch: Suchbereich kann nicht über Schlüsselwörter eingegrenzt werden | ||
| acmp-28435 | Bug | Reports: Kontaktfenster zu klein bei Auswahl eines Empfängers eines geplanten Reports | ||
| acmp-29813 | Bug | Routing Key für die SICS Verbindung ist falsch | ||
| acmp-29953 | Bug | Scandaten/Datenbank: KeyboardLayout Feld ist für "Chinese (Traditional, Hong Kong S.A.R.) - US Keyboard" zu klein | ||
| acmp-29952 | Bug | Scandaten/Datenbank: OSArchitecture Feld ist für "64-bittinen" zu klein | ||
| acmp-29053 | Bug | Scrollbar in Overview sieht anders aus | ||
| acmp-29702 | Bug | Security: Hersteller und Versionsnummer vom Microsoft Defender wird nicht angezeigt | ||
| acmp-31249 | Bug | Server: Worker locks sind nicht korrekt plaziert | ||
| acmp-29426 | Bug | Settings/Server: Fehlendes Icon bei "Job Versand" | ||
| acmp-29427 | Bug | Stammdaten: Button zum Bearbeiten des Zielordern funktioniert bei Kostenstellen nicht | ||
| acmp-29710 | Bug | TM / WI: Beim Ticket drucken wird nur der sichtbare Kommentarbereich gedruckt | ||
| acmp-28433 | Bug | TM: Beschreibung ausklappen und Ticket bearbeiten macht den TDF kaputt | ||
| acmp-29675 | Bug | TM: Einige mitgelieferte HD-Queries scheinen defekt zu sein | ||
| acmp-28379 | Bug | TM: Fehlende Tooltips für die Buttons Kommentar bearbeiten, löschen und als Vorlage verwenden | ||
| acmp-30495 | Bug | TM: Fehlerhafte Darstellung der Filter-Symbole in den Regeln | ||
| acmp-28442 | Bug | TM: In den E-Mail Vorlagen kann man nicht überall den Variablendialog aufrufen | ||
| acmp-29687 | Bug | TM: In der Tickethistorie werden die Details eines gelöschten Zeitfensters nicht angezeigt | ||
| acmp-28382 | Bug | TM: Unterschiedliche Beschriftung des Kontextmenüs von der Startseite und von einer HD-Abfrage | ||
| acmp-28378 | Bug | TM: Zu kleine Icons für Kommentar bearbeiten, löschen und als Vorlage verwenden | ||
| acmp-30046 | Bug | Toolbar im Job Monitor für einen Client ist anpassbar | ||
| acmp-27743 | Bug | UM zeigt nach Neustart noch den LoggedOnMachine-Status der Benutzer | ||
| acmp-28257 | Bug | UM: Ändern eines Benutzer Passworts entfernt keine aktiven Sessions | ||
| acmp-28532 | Bug | UM: Dialog zum Passwort ändern zu klein | ||
| acmp-28454 | Bug | UM: Neu angelegte User werden nicht korrekt alphabetisch sortiert | ||
| acmp-29115 | Bug | Unterschiedliche Darstellung von Icons in Widgets | ||
| acmp-28372 | Bug | Update: Abgeschnitter Text im Dialog "Übertrage Updates an den acmp Server" | ||
| acmp-28373 | Bug | Update: Gequetschte Icons der betroffenen Komponenten | ||
| acmp-28274 | Bug | Updatemechanismus / Dashboards: Während eines Updates kann ein Session-Timeout-Dialog der Console auftreten | ||
| acmp-27920 | Bug | VulMan / High DPI: Unterschiedliche höhe der Buttons im Tab "Lokal ausgeschlossene Schwachstellen" | ||
| acmp-31408 | Bug | VulMan: CCs die über VulMan Container ausgeführt werden schlagen mit Fehlercode 109 fehl [acmp Client is not in a Container] | ||
| acmp-31230 | Bug | VulMan: Definitionsdateien werden nicht heruntergeladen | ||
| acmp-30460 | Bug | VulMan: Schwachstellen ohne Schweregrad / mit Schweregrad "nicht verfügbar" werden unter "Entdeckte Schwachstellen" und in Dashboard-Queries unterschiedlich gruppiert | ||
| acmp-31445 | Bug | Welcome to acmp Widget Link führt zu 404 | ||
| acmp-29437 | Bug | WI Infoseite: E-Mail Adressen werden zu Hyperlinks umgewandelt und zum Teil falsch dargestellt | ||
| acmp-30145 | Bug | WI sollte das Unicode-Symbol in Kommentaren interpretieren | ||
| acmp-29738 | Bug | WISS: Berechtigung Add comment funktioniert nicht | ||
| acmp-29061 | Bug | WUM - Dashboard Bereich wird im Hintergrund geleert bei Tastatureingabe im First Steps Wizard | ||
| acmp-29474 | Bug | WUM / Collections: Filter wird im Spaltenkopf nicht korrekt angezeigt | ||
| acmp-28978 | Bug | WUM / Settings: Optimale Spaltenbreite setzen nicht möglich | ||
| acmp-30709 | Bug | WUM: Abfragen mit Daten aus den ManagedByWUM Feldern laufen häufig in Timeouts | ||
| acmp-30434 | Bug | WUM: Ansicht für Produkte verwendet falsche Icons | ||
| acmp-30427 | Bug | WUM: Beim automatischen Verschieben der Updates in die Testringe kann es zu einem SQL Timeout kommen | ||
| acmp-31045 | Bug | WUM: dynamische Updates in einer Update Collection werden nach Anpassung des Filters weiterhin angezeigt | ||
| acmp-30154 | Bug | WUM: Einstellungen, "Testen und Freigeben", Änderung von "Überspringen .." auf "Updates automatisch .." aktivieren nicht den Speicherbutton | ||
| acmp-31430 | Bug | WUM: EN-Lokalisierung wird nicht immer ausgeliefert | ||
| acmp-29318 | Bug | WUM: Exceptions beim Bereinigen der Updates | ||
| acmp-28873 | Bug | WUM: Flucht der Felder im Filter der Managed by WUM stimmt beim Bearbeiten nicht | ||
| acmp-30518 | Bug | WUM: Im Wizard der Updatecollection werden unter Update Links, dynamische Updates angezeigt | ||
| acmp-29683 | Bug | WUM: Mehrzeiliger Kommentar beim Update verweigern wird nicht angezeigt | ||
| acmp-30157 | Bug | WUM: Metadatendownload plaziert lock ungünstig und kann sql deadlocks produzieren | ||
| acmp-30190 | Bug | WUM: Optimale Spaltenbreite setzen in einer Windows Update Collection ist nicht möglich | ||
| acmp-29868 | Bug | WUM: OutOfMemory beim Öffnen einer Updatecollection mit allen Updates des Katalogs | ||
| acmp-31145 | Bug | WUM: Revisionen werden mitunter in der falschen Reihenfolge zurückgegeben | ||
| acmp-30075 | Bug | WUM: Scrollbalken im Widget Status der Download Jobs fehlt | ||
| acmp-31082 | Bug | WUM: Updates können in einer Schleife installiert werden. | ||
| acmp-29336 | Bug | WUM: Updates lassen sich im alten WUM nicht deinstallieren wenn der Client nicht Managed by WUM ist | ||
| acmp-30311 | Bug | WUM: Updates werden nicht durch die Ringe geschoben, obwohl die Ringe übersprungen werden sollen | ||
| acmp-30753 | Bug | WUM: WUMD fehlerhafte Batches | ||
| acmp-28787 | Improvement | Abgebrochene oder ausgeführte manuelle Jobs komplett aus der "ConditionStorages.xml" des Agents entfernen | ||
| acmp-29199 | Improvement | acmp Licenses: Zählung von manuellen Clients für Inventory und Desktop Automation anpassen | ||
| acmp-17812 | Improvement | AD Anmeldung - LDAP TLS Unterstützung | ||
| acmp-29959 | Improvement | Agentenplaner: Neue, sinnvolle Startbedingungen für die 5.5 | ||
| acmp-28599 | Improvement | Agenttasks: Update / Installationszeitfenster umbenennen (was: Update / Installationszeitfenster entfernen) | ||
| acmp-29125 | Improvement | Avira: Anfrage nach Avira Jobs durch den Client überprüfen | ||
| acmp-30376 | Improvement | CC / Baustein Execute WMI method: Logging bei Fehlern erweitern | ||
| acmp-29943 | Improvement | CCC: Exportieren im Kontextmenü in Client Command exportieren umbenennen | ||
| acmp-29684 | Improvement | CCC: Fensterhandling Fenster im Hintergrund geöffnet | ||
| acmp-29549 | Improvement | CCC: HTTP-POST Baustein um ein konfigurierbares Timeout ergänzen | ||
